Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrätin | |||||||||||
| Bischof Tamara | FW | FW Vorsitzender | Vorsitzender | ||||||||
| CSU-Fraktion | |||||||||||
| Dinkel Eva | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Hünnerkopf Otto Dr. | CSU | Hünnerkopf Otto Dr. CSU | |||||
| Dorsch Heinz | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
| Henke Elmar | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Kuhn Reinhold | CSU | Kuhn Reinhold CSU | |||||
| FW-Fraktion | |||||||||||
| Himmel Eckhard | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Nickel Ernst | FW | Nickel Ernst FW | |||||
| Grüne-Fraktion | |||||||||||
| Plate Hans | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
| SPD-Fraktion | |||||||||||
| Berger Manfred | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2010 | von 15.07.2010 | ||||||
| FDP/UsW/BP | |||||||||||
| Müller Hans | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||||||
| ordentliche Mitglieder | |||||||||||
| Haupt Peter | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
| Paul Doris | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
| Schlegel Hildegard | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Wolbert Stefan | FW | Wolbert Stefan FW | |||||
| Strohofer Manuela | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
| Sycha Dieter | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.05.2010 | bis 15.05.2010 | ||||||
| Zang Paul | FDP/FB | FDP/FB Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||||||
