Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||||||
Dorsch Heinz | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | Haag Dieter | CSU | Haag Dieter CSU | Hünnerkopf Otto Dr. | CSU | Hünnerkopf Otto Dr. CSU |
CSU-Fraktion | |||||||||
Knaier Werner Dr. | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Henke Elmar | CSU | Henke Elmar CSU | Bäuerlein Heiko | CSU | Bäuerlein Heiko CSU |
FW-Fraktion | |||||||||
Schmitt Volker | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Streng Paul | FW | Streng Paul FW | Stier Gerlinde | FW | Stier Gerlinde FW |
Nickel Ernst | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Braun Guido | FW | Braun Guido FW | Kornell Peter | FW | Kornell Peter FW |
Grüne-Fraktion | |||||||||
Büttner Christa | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Hetterich Regina | Grüne | Hetterich Regina Grüne | Kramer-Grünwald Gisela Dr. | Grüne | Kramer-Grünwald Gisela Dr. Grüne |
SPD-Fraktion | |||||||||
Paul Manfred | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Galuschka Heinz | SPD | Galuschka Heinz SPD | Finster Robert | SPD | Finster Robert SPD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grüne-Fraktion | ||||||
Rauch Andrea | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.04.2022 | bis 04.04.2022 | |
SPD-Fraktion | ||||||
Glos Astrid | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | ||
1. stellv. Ausschussmitglieder | ||||||
Hufnagel Angela | Grüne | Grüne 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 07.12.2020 | bis 07.12.2020 |