| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. stellv. Ausschussmitglieder | ||||||
| Wirtschafts- und Kulturausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | |||
| Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | |||
| CSU-Fraktion | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| 1. stellv. Ausschussmitglieder | ||||||
| Kreisausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | |||
| CSU-Fraktion | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Soziales | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
