| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. stellv. Ausschussmitglieder | ||||||||
| Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss | FW | FW 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | |||||
| FW-Fraktion | ||||||||
| Kreistag | FW | FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Kreisausschuss | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| 1. stellv. Ausschussmitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Soziales | FW | FW 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | |||||
