Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrätin | ||||||||||
| Bischof Tamara | FW | FW Vorsitzender | Vorsitzender | Landrätin | Landrätin | |||||
| CSU-Fraktion | ||||||||||
| Bäuerlein Heiko | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Henke Elmar | CSU | Henke Elmar CSU | Martin Gerlinde | CSU | Martin Gerlinde CSU | |
| Güntner Stefan | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Schwab Gertrud | CSU | Schwab Gertrud CSU | Markert Timo | CSU | Markert Timo CSU | |
| Knaier Werner Dr. | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Kuhn Reinhold | CSU | Kuhn Reinhold CSU | Hannweber Marcel | CSU | Hannweber Marcel CSU | |
| FW-Fraktion | ||||||||||
| Bielek Matthias | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Wolbert Stefan | FW | Wolbert Stefan FW | Gebert Udo | FW | Gebert Udo FW | |
| Reifenscheid-Eckert Ingrid | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Schmitt Volker | FW | Schmitt Volker FW | Volkamer Herbert | FW | Volkamer Herbert FW | |
| Mend Josef | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Nickel Ernst | FW | Nickel Ernst FW | Stier Gerlinde | FW | Stier Gerlinde FW | |
| Grüne-Fraktion | ||||||||||
| Drexelius Andrea | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Schmidt Andrea | Grüne | Schmidt Andrea Grüne | Büttner Christa | Grüne | Büttner Christa Grüne | |
| Sanzenbacher Klaus | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Schwarz Stefan | Grüne | Schwarz Stefan Grüne | Kramer-Grünwald Gisela Dr. | Grüne | Kramer-Grünwald Gisela Dr. Grüne | |
| SPD-Fraktion | ||||||||||
| Hofmann Margit | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Finster Robert | SPD | Finster Robert SPD | Galuschka Heinz | SPD | Galuschka Heinz SPD | |
| FW-FBW-Fraktion | ||||||||||
| Fuchs Karl-Dieter | FW-FBW | FW-FBW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Queck Hermann | FW-FBW | Queck Hermann FW-FBW | Hoh Roland | FW-FBW | Hoh Roland FW-FBW | |
| AfD-Fraktion | ||||||||||
| Klingen Andrea | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Klingen Christian | AfD | Klingen Christian AfD | Ackermann Alfred | AfD | Ackermann Alfred AfD | |
| FDP/UsW/BP | ||||||||||
| Müller Hans | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Müller Siegfried | UsW | Müller Siegfried UsW | Krönert Mathias | Krönert Mathias | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüne-Fraktion | |||||||
| Hufnagel Angela | Grüne | Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.12.2020 | bis 07.12.2020 | ||
| 1. stellv. Ausschussmitglieder | |||||||
| Glos Astrid | 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |||
| 2. stellv. Ausschussmitglieder | |||||||
| Rauch Andrea | Grüne | Grüne 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 07.12.2020 | 04.04.2022 | von 07.12.2020 bis 04.04.2022 | |
